特徴
組み込み型高速2Dリーダー AIチップ内蔵
・自社開発のAIエンジンを搭載し、スキャン性能を全面的にアップグレード
・動体許容速度は最大8メートル/秒
・柔らかく目に優しい白色補助照明により、快適でスムーズなスキャン体験を提供
・大きく明瞭な通知音と、シンプルで手軽な取り付け方式により、さまざまなセルフサービス端末に最適な組み込みソリューション
・動体許容速度は最大8メートル/秒
・柔らかく目に優しい白色補助照明により、快適でスムーズなスキャン体験を提供
・大きく明瞭な通知音と、シンプルで手軽な取り付け方式により、さまざまなセルフサービス端末に最適な組み込みソリューション
OCR機能
フォントに縛られない次世代の文字認識
当社AIチップ搭載製品のOCR(文字認識)機能は、
ディープラーニング(深層学習)を用いたAIアルゴリズムモデルを採用しています。
従来のOCRフォント「OCR-A」「OCR-B」はもちろん、フォントに依存せず、
人の目のように文字を理解して読み取ることが可能です。
対応印字種類
- 一般的な印刷文字
- 産業用途のレーザー刻印文字
- インクジェット印字文字
- 手書き風や変形フォント
- 車のナンバープレート(専用OCRモデルのみ)
読み取り実物例
仕様
| ■ 機械仕様 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外形寸法 | 147 mm × 74.5 mm × 139 mm | ||||||||||||||
| 重量 | 361g(スピーカー内蔵,ケーブル含まず) | ||||||||||||||
| ケーブル規格 | 直径 2.0m | ||||||||||||||
| インターフェース | RJ-45コネクター | ||||||||||||||
| 外装材質 | PC | ||||||||||||||
| スキャニングウィンドウ素材 | 強化光学ガラス | ||||||||||||||
| 通信インターフェース | RS-232シリアルポート、USBキーボード、USB仮想シリアルポート | ||||||||||||||
| 通知方式 | LEDインジケーター、ブザー | ||||||||||||||
| トリガー方式 | 連続スキャン | ||||||||||||||
| 設定方法 | 手動(設定バーコードを順にスキャン) | ||||||||||||||
| ファームウェア更新 | Flash Utility によるオンライン更新 | ||||||||||||||
| ■ 電気仕様 | |||||||||||||||
| 入力電圧 | 5.0 ± 0.25 V | ||||||||||||||
| 電流 | 動作時:平均値450 mA、最大値800mA 待機時:300 mA |
||||||||||||||
| ■ 性能仕様 | |||||||||||||||
| CPU | 32ビットARMマイクロプロセッサ | ||||||||||||||
| スキャンタイプ | 画像スキャン | ||||||||||||||
| 解像度 | 1280 × 1024 ピクセル | ||||||||||||||
| 光源 | 白色LED、色温度2700K | ||||||||||||||
| スキャン角度 | ±60°、±54°、360°(左右、前後、回転) | ||||||||||||||
| スキャン速度 | 8メートル/秒(315インチ/秒) | ||||||||||||||
| 視野角 | 水平:40°、垂直:32° | ||||||||||||||
| 印刷コントラスト | 最低20%反射差 | ||||||||||||||
| 最小分解能 | 1D:4mil | ||||||||||||||
| デコードタイプ | GS1 DataBarを含むすべての一般的な1Dおよび2Dコード | ||||||||||||||
| 被写界深度 |
|
||||||||||||||
| ■ 環境仕様 | |||||||||||||||
| 温度 | 動作時:0℃~50℃ 保存時:-40℃~70℃ |
||||||||||||||
| 湿度 | 5~95%(結露なきこと) | ||||||||||||||
| セキュリティレベル | EMC電磁両立性: EN55032、EN55035 電気安全: EN62368-1 光の安全性: EN62471:2008 照度レベル: 0~100,000lux |
||||||||||||||