特徴
小型定置2Dリーダー AIチップ内蔵
・自社開発のAIエンジンと130万画素のスキャンレンズを搭載
・動体許容速度は最大4メートル/秒
・広い角度に対応し、上下調整可能な全方位スキャンウィンドウにより、多様なスキャンニーズに対応
・動体許容速度は最大4メートル/秒
・広い角度に対応し、上下調整可能な全方位スキャンウィンドウにより、多様なスキャンニーズに対応
OCR機能
フォントに縛られない次世代の文字認識
当社AIチップ搭載製品のOCR(文字認識)機能は、
ディープラーニング(深層学習)を用いたAIアルゴリズムモデルを採用しています。
従来のOCRフォント「OCR-A」「OCR-B」はもちろん、フォントに依存せず、
人の目のように文字を理解して読み取ることが可能です。
対応印字種類
- 一般的な印刷文字
- 産業用途のレーザー刻印文字
- インクジェット印字文字
- 手書き風や変形フォント
- 車のナンバープレート(専用OCRモデルのみ)
読み取り実物例
仕様
| ■ 機械仕様 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 95 mm × 93 mm × 157 mm | ||||||||||||||||
| 重量 | 298.5g(ケーブルを除く) | ||||||||||||||||
| ケーブル | ストレート2.0m | ||||||||||||||||
| コネクタ形状 | RJ-45 | ||||||||||||||||
| 筐体素材 | PC | ||||||||||||||||
| インターフェース | RS-232、USBキーボード、USB仮想COM | ||||||||||||||||
| インジケータ | ブザー, LED | ||||||||||||||||
| 動作モード | 手動,自動検知,連続読取 | ||||||||||||||||
| 設定方法 | マニュアル設定(専用バーコードを読み取ることで設定) | ||||||||||||||||
| アップデート | オンライン | ||||||||||||||||
| 入力電圧 | 5.0 ± 0.25VDC | ||||||||||||||||
| 消費電流 | スキャン時:450 mA (最大:600mA) スタンバイ時:350 mA | ||||||||||||||||
| スキャン方式 | 画像 | ||||||||||||||||
| 画素数 | 1280 × 1024 ピクセル | ||||||||||||||||
| 光源 |
照明: 白色LED 2700K 照準: 緑色LED(ピーク波長525nm) |
||||||||||||||||
| 視野角 | 水平:64° 垂直:55° | ||||||||||||||||
| スキャン角度 | ±70°,±70°,360°(左右,上下,回転) | ||||||||||||||||
| 読取可能移動速度 | 4m/s(157in/s) | ||||||||||||||||
| プリントコントラスト | 最小20% | ||||||||||||||||
| 対応コード | 一般的な1D/Dバーコード全般 | ||||||||||||||||
| 最小分解能 | 1D:4mil | ||||||||||||||||
| 読み取り深度 |
|
||||||||||||||||
| 温度 | 動作時:-20℃~55℃ 保管時:-20℃~75℃ | ||||||||||||||||
| 湿度 | 5~95%(結露なきこと) | ||||||||||||||||
| 安全性 |
EMC(電磁適合性): EN55032、EN55035 電気安全規格: EN62368-1 光生物学的安全性: EN62471:2008 周囲照度: 0~100,000lux 防塵防滴性能: IP50 落下耐性: コンクリート面への1.5m落下に複数回耐える |
||||||||||||||||