特徴
小型定置2Dリーダー AIチップ内蔵
・自社開発のAIエンジンと130万画素のスキャンレンズを搭載
・動体許容速度は最大4メートル/秒
・広い角度に対応し、上下調整可能な全方位スキャンウィンドウにより、多様なスキャンニーズに対応
・動体許容速度は最大4メートル/秒
・広い角度に対応し、上下調整可能な全方位スキャンウィンドウにより、多様なスキャンニーズに対応
仕様
■ 機械仕様 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外形寸法 | 95 mm × 93 mm × 157 mm | ||||||||||||||||
重量 | 298.5g(ケーブル含まず) | ||||||||||||||||
ケーブル規格 | 直径 2.0m | ||||||||||||||||
インターフェース | RJ-45コネクター | ||||||||||||||||
外装材質 | PC | ||||||||||||||||
通信インターフェース | RS-232シリアルポート、USBキーボード、USB仮想シリアルポート | ||||||||||||||||
通知方式 | LEDインジケーター、ブザー | ||||||||||||||||
トリガー方式 | 手動スキャン、オートセンサー式、連続スキャン | ||||||||||||||||
設定方法 | 手動(設定バーコードを順にスキャン) | ||||||||||||||||
ファームウェア更新 | Flash Utility によるオンライン更新 | ||||||||||||||||
■ 電気仕様 | |||||||||||||||||
入力電圧 | 5.0 ± 0.25 V | ||||||||||||||||
電流 | 動作時:平均値450 mA、最大値600mA 待機時:350 mA |
||||||||||||||||
■ 性能仕様 | |||||||||||||||||
スキャンタイプ | 画像スキャン | ||||||||||||||||
解像度 | 1280 × 1024 ピクセル | ||||||||||||||||
光源 | 照明: 白色LED、色温度2700K 照準: 緑色LED、波長525nm |
||||||||||||||||
視野角 | 水平:64°、垂直:55° | ||||||||||||||||
スキャン角度 | ±70°、±70°、360°(左右、前後、回転) | ||||||||||||||||
動き許容範囲 | 4メートル/秒(157インチ/秒) | ||||||||||||||||
印刷コントラスト | 最低20%反射差 | ||||||||||||||||
最小分解能 | 1D:4mil | ||||||||||||||||
デコードタイプ | GS1 DataBarを含むすべての一般的な1Dおよび2Dコード | ||||||||||||||||
被写界深度 |
|
||||||||||||||||
■ 環境仕様 | |||||||||||||||||
温度 | 動作時:-20℃~55℃(-4°~131°F) 保存時:-20℃~75℃(-4°~167°F) |
||||||||||||||||
湿度 | 5~95%(結露なきこと) | ||||||||||||||||
セキュリティレベル | EMC電磁両立性: EN55032、EN55035 電気安全: EN62368-1 光の安全性: EN62471:2008 照度レベル: 0~100,000lux 密閉レベル: IP52 安全レベル: 1.5m以下の高さからのコンクリート落下に耐える設計 |