特徴
自社開発のAIコア技術
自社開発の AI エンジンを搭載し、優れたコード読み取り性能を提供するだけでなく、視覚センサー アプリケーションの拡張もサポートし、産業シナリオにさらなる可能性をもたらします。
設置が簡単なコンパクト設計
両側にネジ穴が空いており、コンセントは270度回転できます。
設置デッドゾーンゼロと極めて狭いスペースでの4方向への柔軟な取り回し・配線を実現します。
設置デッドゾーンゼロと極めて狭いスペースでの4方向への柔軟な取り回し・配線を実現します。
マルチプロトコルサポート
TCP クライアント/サーバー、Profinet、Ethernet/IP、ModBus TCP、シリアルなどの複数の主流通信プロトコルと互換性があり、さまざまな産業用ネットワーク環境に適応し、シームレスな接続を実現します。
高信頼性設計
IP65 保護レベルと優れた温度制御管理により、複雑な環境でも機器の安定した動作を効果的に保証し、長期間にわたって安心して動作させることができます。
仕様
| 寸法 | 46mm×40mm×25mm | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ | 90g | |||||||||||||||||||||
| ケーブル | ストレート 3.0 m | |||||||||||||||||||||
| 筐体素材 | 亜鉛合金 | |||||||||||||||||||||
| スキャンウィンドウ | 強化ガラス | |||||||||||||||||||||
| インターフェース | RS-232,USBキーボード,USB仮想COM,Ethernet(オプション) | |||||||||||||||||||||
| インジケータ | ブザー 電源表示灯 (PWR) ,ネットワーク表示灯 (LNK) ステータス表示灯 (STS) | |||||||||||||||||||||
| 設定方法 | Flash Utility | |||||||||||||||||||||
| 設定・管理ソフト | VSCAN | |||||||||||||||||||||
| 入力電圧 | 12~24VDC | |||||||||||||||||||||
| 消費電流 | AD-IR100:500 mA@24 VDC AD-IR101:400 mA@24 VDC |
|||||||||||||||||||||
| デジタル信号 | 17ピン Mコネクタ 電源およびI/O(4系統の双方向I/Oを含む) | |||||||||||||||||||||
| 通信プロトコル | TCPクライアント/サーバー Profinet Ethernet/IP Modbus TCP シリアル | |||||||||||||||||||||
| 画像素 | AD-IR100:1408×1024ピクセル AD-IR101:1280×1024ピクセル |
|||||||||||||||||||||
| 光源 | 照明: 白/赤 LED(オプション);照準: 緑 LED | |||||||||||||||||||||
| 読取可能移動速度 | 4m/s (157in/s) | |||||||||||||||||||||
| 視野角 | 水平:40°、垂直:34° | |||||||||||||||||||||
| スキャン角度 | ±70°,±75° ,360° (左右,上下, 回転) | |||||||||||||||||||||
| プリントコントラスト | 最小20% | |||||||||||||||||||||
| 対応コード | 一般的な1D/Dバーコード全般 | |||||||||||||||||||||
| 最小解像度 | 1D: 3mil | |||||||||||||||||||||
| 被写界深度 |
|
|||||||||||||||||||||
| 温度 | 0℃~50℃(動作時)、-30℃~70℃(保管時) | |||||||||||||||||||||
| 湿度 | 5%~95%(結露なし) | |||||||||||||||||||||
| セキュリティレベル | EMC(電磁適合性): EN55032、EN55035 電気安全規格: EN62368-1 光生物学的安全性: EN62471:2008 周囲照度:0~1000,000lux 防塵防滴性能: IP65 |