特徴
- 6インチ大画面(2,160 x 1,080)高解像度液晶ディスプレイ
- 10,000mAh 大容量拡張バッテリー
- Qualcomm®Octa-core 2.0Ghzの強力なパフォーマンス
- UHFタグの20m長距離読み取りが可能
- 大容量バッテリー、ホットスワップ機能、OSを起動させたままバッテリーの交換が可能
仕様
■ 仕様 | |
---|---|
サイズ | 45mm×77.2mm×177.6mm |
重量 | 567g |
ディスプレイ | 6インチ, 2,160(H)×1,080(W) FHD industrial-grade IPSディスプレイ |
イメージウィンドウ | Corning® Gorilla® Glass Capacitive touch panel,Support Water& Gloves Touch Mode |
バックライト | 500NITS |
タッチパネル | Capacitive touch panel, Support Water & Gloves Touch Mode |
電源 | 着脱可能&充電可能 3.85V 10,000mAh リチウムイオンポリマーバッテリーパック |
バックアップ電源 | 10F Backup Super capacitor |
拡張スロット | Micro SD Card slot, 512GB |
拡張ポート | 4 Pin Bottom connection: Charging port 5V/3A, USB通信およびOTGモード対応 |
SIMスロット | 2x Nano SIM; 1x PSAM (optional) |
表示仕様 | 聴覚トーン, 複数色LED, 振動 |
ネットワーク | WWAN, Wi-Fi, Ethernet cradle |
音声とオーディオ | スピーカー、電話受話器, デュアルマイク, USB Type-C headset support |
ボタン | プログラム可能; 両側スキャン, 音量アップ/ダウン, 電源, プッシュトゥートーク (PTT) |
インターフェースポート | Bottom USB2.0 OTG-host/client (Type-C) |
CPU | Qualcomm Snapdragon 662, Octa-core, 2.0GHz |
動作システム | Android 11.0 |
RAM | 4GB |
Flash | 64GB |
■ ユーザー環境 | |
動作環境温度 | -20°C ~ 50°C |
保管環境温度 | -40°C ~ 70°C |
湿度 | 5% ~ 95% (結露なきこと) |
保護等級 | IP67準拠 |
耐落下仕様 | 落下試験 1.2m 正常動作 |
耐衝撃仕様 | 300回 0.5m 転倒 (600回衝撃テスト) |
静電気放電 (ESD) | ±15kV air discharge, ±8kV direct discharge |
センサー | 近接センサー, 光センサー, 加速度センサー, 磁場センサー, ジャイロスコープ |
■ データキャプチャ | |
スキャンエンジン | ME5066 |
カメラ | Front 5 MP fixed focus; f/2.4 aperture |
NFC | Head 16 MP auto focus; f/1.85 aperture; Flash LED High RF output power; ISO15693, ISO14443A/B, MIFARE: Mifare S50, Mifare S70, Mifare UltraLight, Mifare Pro, Mifare Desfire, Felica Supported cards |
■ ワイヤレス | |
周波数帯 |
TDD-LTE (B34/B38/B39/B40/B41) FDD-LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B9/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B30/B66) WCDMA (B1/B2/B4/B5/B6/B8/B9/B19) TD-SCDMA (B34/B39) CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BCO (800MHz) CDMA 1X GSM/EDGE/GPRS (850/900/1800/1900) |
GPS | L1 with A-GPS: Glonass; BeiDou; Galileo |
Radio | IEEE 802.11ac/a/b/g/n/ax ready/d/e/h/i/j/k/r/v/w (2.4G/5G Dual band WiFi) |
無線チャネル | CH1-CH13, CH36-CH165 |
セキュリティと暗号化 | WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI, WAPI-PSK EAP: EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA |
高速ローミング | Supports 802.11r Fast Roaming |
Bluetooth | Bluetooth 5.1, Bluetooth Low Energy (BLE) |
通信距離 | 10m |
■ UHF | |
周波数 | 902~928MHz, 865~868MHz (Optional) |
エンジン | Based on Impinj E310 300pcs/s, E710 >700pcs/s |
プロトコル | EPC Global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C / ISO 18000-6B |
UHFアンテナ | 5dBiエア誘電体アンテナ, 読み取り距離>15m |
サポート地域 | 中国、韓国、マレーシア、日本 米国、カナダ、その他の地域 (米国FCCに準拠) 欧州およびその他の地域 (ETSI EN 302208に準拠) |
■ アクセサリー | |
標準アクセサリー | アダプター充電器×1, USB Type-Cケーブル×1, 交換式バッテリー×1 |
オプション | シングルスロット充電 + USB/イーサネット, OTGケーブル |