特徴
コンパクトかつ軽量
人間工学に基づくデザイン、軽量で滑りにくく、180度回転による柔軟なスキャン操作が可能
長時間のバッテリー駆動
380mAhリチウム電池と低消費電力設計により、1時間の充電で最大6時間連続使用可能
読み取り性能
高性能な1次元スキャンエンジンを搭載し、4milのバーコードまで正確に読み取り可能
Bluetooth通信
Bluetooth 4.0規格に対応し、無線伝送距離は最大30メートル
保存ストレージ
約3,000件のバーコードデータをオフラインで保存可能
システム互換性
Windows、Android、iOSデバイスと互換性あり(パソコン、スマートフォン、タブレットなど対応)
仕様
| サイズ | 52.6mm × 36mm × 47mm | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量 | 40g | ||||||||||||||
| 通信範囲 | 30m (屋外見通し) | ||||||||||||||
| 無線規格 | 2.4GHz、Bluetooth 4.0、Class 1.5 | ||||||||||||||
| インターフェース | Bluetooth:HIDキーボード,SPP、GATT Micro USB:USBキーボード,USB仮想COM |
||||||||||||||
| データ保存 | 範囲外バッチ用 8KB:バーコード500個分(各バーコード15バイト) データバッチモード用 52KB:バーコード3250個分(各バーコード15バイト) |
||||||||||||||
| キーボード | 日本語キーボード,米国キーボード対応 | ||||||||||||||
| 筐体素材 | ABS+PC | ||||||||||||||
| インジケータ | ブザー, LED,バイブ | ||||||||||||||
| 動作モード | 手動、自動検知 | ||||||||||||||
| 設定方法 | マニュアル設定(専用バーコードを読み取ることで設定) | ||||||||||||||
| アップデート | オンライン | ||||||||||||||
| 電圧 | 4.75 – 5.25 VDC | ||||||||||||||
| 消費電流 | スキャン時:110 mA (Bluetooth On) スタンバイ時:1.5 mA | ||||||||||||||
| 稼働時間 | スキャン時:6時間 (5秒ごとに1回程度)スタンバイ時:7日 | ||||||||||||||
| バッテリー | リチウムイオン電池 380mAh、充電電流400mA、フル充電まで約1時間 | ||||||||||||||
| CPU | 32ビット ARM マイクロプロセッサ | ||||||||||||||
| 光源 | 650nm可視レーザーダイオード | ||||||||||||||
| スキャン角度 | ±50°, ±65° ,±35° (左右,上下,回転) | ||||||||||||||
| スキャンレート | 100±10回/秒 | ||||||||||||||
| プリントコントラスト | 最小20% | ||||||||||||||
| 対応コード | 一般的な1Dバーコード全般 | ||||||||||||||
| スキャンエンジン | uE966 | ||||||||||||||
| 最小分解能 | 1D: 4mil | ||||||||||||||
| 読み取り深度 |
|
||||||||||||||
| 動作温度 | 動作時:-15℃~50℃ 保管時:-20℃~60℃ | ||||||||||||||
| 動作湿度 | 5%~95%(結露なし) | ||||||||||||||
| 安全性 |
レーザー安全規格: EN60825-1,Class 1 EMC(電磁適合性): EN55032、EN55035 電気安全規格: EN62368-1 周囲照度: 0~100,000 LUX 防塵防滴性能: IP50 落下試験:コンクリート面への1.0m落下に複数回耐える |