特徴
組み込み型高速2Dリーダー AIチップ内蔵
・自社開発のAIエンジンを搭載し、スキャン性能を全面的にアップグレード
・動体許容速度は最大8メートル/秒
・柔らかく目に優しい白色補助照明により、快適でスムーズなスキャン体験を提供
・大きく明瞭な通知音と、シンプルで手軽な取り付け方式により、さまざまなセルフサービス端末に最適な組み込みソリューション
・動体許容速度は最大8メートル/秒
・柔らかく目に優しい白色補助照明により、快適でスムーズなスキャン体験を提供
・大きく明瞭な通知音と、シンプルで手軽な取り付け方式により、さまざまなセルフサービス端末に最適な組み込みソリューション
OCR機能
フォントに縛られない次世代の文字認識
当社AIチップ搭載製品のOCR(文字認識)機能は、
ディープラーニング(深層学習)を用いたAIアルゴリズムモデルを採用しています。
従来のOCRフォント「OCR-A」「OCR-B」はもちろん、フォントに依存せず、
人の目のように文字を理解して読み取ることが可能です。
対応印字種類
- 一般的な印刷文字
- 産業用途のレーザー刻印文字
- インクジェット印字文字
- 手書き風や変形フォント
- 車のナンバープレート(専用OCRモデルのみ)
読み取り実物例
仕様
| サイズ | 147 mm × 74.5 mm × 139 mm | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量 | 361g(ケーブルを除く) | ||||||||||||||
| ケーブル規格 | ストレート2.0m | ||||||||||||||
| コネクタ形状 | RJ-45 | ||||||||||||||
| 筐体素材 | PC | ||||||||||||||
| スキャンウインドウ | 強化ガラス | ||||||||||||||
| インターフェース | RS-232、USBキーボード、USB仮想COM | ||||||||||||||
| インジケータ | ブザー, LED | ||||||||||||||
| 動作モード | 連続読取 | ||||||||||||||
| 設定方法 | マニュアル設定(専用バーコードを読み取ることで設定) | ||||||||||||||
| アップデート | オンライン | ||||||||||||||
| 入力電圧 | 5.0 ± 0.25VDC | ||||||||||||||
| 消費電流 | スキャン時:450 mA (最大: 800 mA) スタンバイ時:300 mA | ||||||||||||||
| CPU | 32ビットARMマイクロプロセッサ | ||||||||||||||
| スキャン方式 | 画像 | ||||||||||||||
| 画素数 | 1280 × 1024 ピクセル | ||||||||||||||
| 光源 | 白色LED, 2700K | ||||||||||||||
| スキャン角度 | ±60°,±54° ,360° (左右 ,上下 ,回転) | ||||||||||||||
| スキャン速度 | 8m/s(315in/s) | ||||||||||||||
| 視野角 | 水平:40° 垂直:32° | ||||||||||||||
| プリントコントラスト | 最小20% | ||||||||||||||
| 最小分解能 | 1D:4mil | ||||||||||||||
| 対応コード | 一般的な1D/2Dバーコード全般 | ||||||||||||||
| 読み取り深度 |
|
||||||||||||||
| 温度 | 動作時:0℃~50℃ 保管時:-40℃~70℃ | ||||||||||||||
| 湿度 | 5~95%(結露なきこと) | ||||||||||||||
| 安全性 |
EMC(電磁適合性): EN55032,EN55035 電気安全規格:EN62368-1 光生物学的安全性:EN62471:2008 周囲照度:0~100,000lux |