特徴
コンパクトかつ軽量
人間工学に基づくデザイン、軽量で滑りにくく、180度回転による柔軟なスキャン操作が可能
長時間のバッテリー駆動
380mAhリチウム電池と低消費電力設計により、1時間の充電で最大4.5時間連続使用可能
読み取り性能
高性能スキャンエンジンを搭載し、紙面・電子画面の1次元および2次元バーコードを高速で読み取り可能
Bluetooth通信
Bluetooth 4.0規格に対応し、無線伝送距離は最大30メートル
保存ストレージ
約3,000件のバーコードデータをオフラインで保存可能
システム互換性
Windows、Android、iOSデバイスと互換性あり(パソコン、スマートフォン、タブレットなど対応)
仕様
| サイズ | 52.6mm × 36mm × 47mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量 | 40g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信範囲 | 30m (屋外見通し) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無線規格 | 2.4GHz、Bluetooth 4.0、Class 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インターフェース |
Bluetooth:HIDキーボード,SPP,GATT Micro USB:USBキーボード,USB仮想COM |
||||||||||||||||||||||||||||||
| データ保存 | 範囲外バッチ用 6KB:375件のバーコード(1件あたり15バイト) データバッチモード用 52KB:3,250件のバーコード(1件あたり15バイト) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| キーボード | 日本語キーボード,米国キーボード対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 筐体素材 | ABS+PC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インジケータ | ブザー, LED , バイブ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作モード | 手動、自動検知 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 設定方法 | マニュアル設定(専用バーコードを読み取ることで設定) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アップデート | オンライン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電圧 | 5.0 ± 0.25 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電流 | スキャン時:450 mA (Bluetooth On) スタンバイ時:36 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 稼働時間 | スキャン時:5時間(5秒ごとに1回程度) スタンバイ時:2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バッテリー | リチウムイオン電池 380mAh、充電電流400mA、フル充電まで約1時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | 32ビット ARM マイクロプロセッサ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 光源 | 照明:白色LED | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 画素数 | 1,280 × 800 ピクセル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 視野角 | 水平: 41°, 垂直: 28° | ||||||||||||||||||||||||||||||
| スキャン角度 | ±70°,±72°,360° (左右,上下 ,回転) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応コード | 一般的な1D/Dバーコード全般 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| スキャンエンジン | ME5600 | 最小分解能 | HD:3mil 1D SR:4mil 1D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 読み取り深度 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作温度 | 動作時:-15℃~50℃ 保管時:-20℃~60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作湿度 | 5%~95%(結露なきこと) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全性 |
レーザー安全規格: EN60825-1,Class 1 EMC(電磁適合性): EN55032、EN55035 電気安全規格: EN62368-1 周囲照度: 0~100,000 lux 防塵防滴性能: IP50 落下試験:コンクリート面への1.0m落下に複数回耐える |