特徴
- 6インチ大画面(2,160 x 1,080)高解像度液晶ディスプレイ
- 10,000mAh 大容量拡張バッテリー
- Qualcomm®Octa-core 2.0Ghzの強力なパフォーマンス
- UHFタグの20m長距離読み取りが可能
- 大容量バッテリー、ホットスワップ機能、OSを起動させたままバッテリーの交換が可能
仕様
| ■ 仕様 | |
|---|---|
| サイズ | 45mm×77.2mm×177.6mm |
| 重量 | 567g |
| ディスプレイ | 6インチ2160(H) × 1080(W) FHD産業用グレード IPSディスプレイ |
| イメージウィンドウ | Corning® Gorilla® Glass ,静電容量式タッチパネル,水・手袋タッチモード対応 |
| バックライト | 500NITS |
| 電源 | 着脱可能&充電可能 3.85V 10000mAh リチウムイオンポリマーバッテリーパック |
| バックアップ電源 | 10Fのバックアップ用スーパーキャパシタ |
| 拡張スロット | microSDカードスロット,最大512GB対応 |
| 拡張ポート | 4ピン底面コネクタ:充電ポート 5V/3A, USB通信およびOTGモード対応 |
| SIMスロット | 2x Nano SIM; 1x PSAM (オプション) |
| 通知機能 | ブザー,マルチカラーLED,バイブ |
| ネットワーク | WWAN, Wi-Fi, Ethernetクレードル |
| 音声とオーディオ | スピーカー,レシーバー,デュアルマイク,USB Type-Cヘッドセット対応 |
| ボタン | プログラム可能;両側面スキャンボタン, 音量上下ボタン, 電源ボタン, PTTボタン |
| インターフェースポート | 底面 USB 2.0 OTG(ホスト/クライアント切替可能,Type-C端子) |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 662, Octa-core, 2.0GHz |
| 動作システム | Android 11.0 |
| RAM | 4GB |
| Flash | 64GB |
| ■ ユーザー環境 | |
| 動作環境温度 | -20°C ~ 50°C |
| 保管環境温度 | -40°C ~ 70°C |
| 湿度 | 5% ~ 95% (結露なきこと) |
| 防塵防滴性能 | IP67 |
| 耐落下仕様 | コンクリート面への1.2m落下に複数回耐える |
| 耐衝撃仕様 | 0.5メートルの高さから300回転(600回の衝撃)のタンブル試験 |
| 静電気放電耐性 (ESD) | ±15 kV (空気放電), ±8 kV(接触放電) |
| センサー | 近接センサー, 光センサー, 加速度センサー, 磁場センサー, ジャイロスコープ |
| ■ データキャプチャ | |
| スキャンエンジン | ME5066 |
| カメラ | 500万画素 固定フォーカス、F2.4絞り 1,600万画素 オートフォーカス,F1.85絞り,フラッシュLED |
| NFC | 高RF出力パワー;対応規格:ISO15693,ISO14443A/B, MIFARE(S50,S70, UltraLight,Pro,Desfire)FeliCa対応カード |
| ■ ワイヤレス | |
| 周波数帯 |
TDD-LTE (B34/B38/B39/B40/B41) FDD-LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B9/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B30/B66) WCDMA (B1/B2/B4/B5/B6/B8/B9/B19) TD-SCDMA (B34/B39) CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BCO (800MHz) CDMA 1X GSM/EDGE/GPRS (850/900/1800/1900) |
| GPS | GPS L1、A-GPS対応;Glonass;BeiDou;Galileo |
| Radio | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/ax ready/d/e/h/i/j/k/r/v/w(2.4G/5Gデュアルバンド WiFi) |
| 無線チャネル | CH1-CH13, CH36-CH165 |
| セキュリティと暗号化 |
WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI, WAPI-PSK EAP: EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA |
| 高速ローミング | 802.11r高速ローミング対応 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1, Bluetooth Low Energy (BLE) |
| 通信距離 | >10m |
| ■ UHF | |
| 周波数 | 902~928MHz, 865~868MHz (オプション) |
| エンジン | Based on Impinj E310 300pcs/s E710>700pcs/s |
| プロトコル | EPC Global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C / ISO 18000-6B |
| UHFアンテナ | 5dBiエア誘電体アンテナ, 読み取り距離>15m |
| サポート地域 |
中国、韓国、マレーシア、日本 米国、カナダ、その他の地域 (米国FCCに準拠) 欧州およびその他の地域 (ETSI EN 302208に準拠) |
| ■ アクセサリー | |
| 標準アクセサリー | アダプター充電器×1, USB Type-Cケーブル×1, 充電式バッテリー×1 |
| オプション | シングルスロット充電 + USB/イーサネット, OTGケーブル |