特徴
優れた性能
自社開発のAIエンジンを採用し、スキャン性能を全面的に向上。
マルチ光源照明
マルチ照明対応、直射照明と拡散照明の両方に対応。
耐久性
工業用構造設計により、2.0メートルの落下にも複数回耐える設計。過酷な工業環境でも安心。
効率的な操作
4メートル/秒の動作許容範囲を備え、一括読み取りに対応。高スループット生産ラインのインテリジェントなコード読み取りニーズに対応します。
OCR機能
フォントに縛られない次世代の文字認識
当社AIチップ搭載製品のOCR(文字認識)機能は、
ディープラーニング(深層学習)を用いたAIアルゴリズムモデルを採用しています。
従来のOCRフォント「OCR-A」「OCR-B」はもちろん、フォントに依存せず、
人の目のように文字を理解して読み取ることが可能です。
対応印字種類
- 一般的な印刷文字
- 産業用途のレーザー刻印文字
- インクジェット印字文字
- 手書き風や変形フォント
- 車のナンバープレート(専用OCRモデルのみ)
読み取り実物例
仕様
| サイズ | 99mm × 73.5mm × 185.6mm | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量 | 224.5g (ケーブルを除く) | ||||||||||||||||||||||||
| ケーブル | ストレート 2.0m | ||||||||||||||||||||||||
| コネクタ形状 | RJ-45 phone jack connector | ||||||||||||||||||||||||
| 筐体素材 | PC+TPU | ||||||||||||||||||||||||
| スキャンウインドウ | 強化ガラス | ||||||||||||||||||||||||
| インターフェイス | RS-232, USB Keyboard, USB Virtual COM, Ethernet(optional) | ||||||||||||||||||||||||
| インジケータ | ビープ、LED、バイブ | ||||||||||||||||||||||||
| 動作モード | ハンドヘルド、オートスキャン | ||||||||||||||||||||||||
| 設定方法 | Manual (reading special barcode) | ||||||||||||||||||||||||
| アップデート | Online | ||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧 | 5.0 ± 0.25 VDC | ||||||||||||||||||||||||
| 消費電流 | スキャン時: 220 mA (Max:750 mA); スタンバイ時: 160 mA | ||||||||||||||||||||||||
| 画素数 | 1280 × 1024 pixels | ||||||||||||||||||||||||
| 光源 |
Direct reflection: 白色LED Diffuse reflection: 白色LED、赤色LED、青色LED、緑色LED Aiming:525 nm peak wavelength、緑色LED |
||||||||||||||||||||||||
| 視野 | 水平: 40°, 垂直: 34°/水平: 33°, 垂直: 28° | ||||||||||||||||||||||||
| スキャン角度 | ±70°, ±75°, 360°(skew, pitch, roll) | ||||||||||||||||||||||||
| プリントコントラスト | 最小20% | ||||||||||||||||||||||||
| 対応コード | 1D/2D barcodes | ||||||||||||||||||||||||
| 最小分解能 | 1D: 3mil | ||||||||||||||||||||||||
| 読み取り深度 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 動作温度 | 動作時: -10°C~50°C 保管時:-20°C~70°C | ||||||||||||||||||||||||
| 動作湿度 | 5%~95% (結露なきこと) | ||||||||||||||||||||||||
| 安全性 |
EMC: EN55032、EN55035 Electrical Safety: EN62368-1 Photobiological Safety: EN62471:2008 イルミネーション : 0~100,000 lux 保護等級: IP64準拠 落下試験 2.0m 正常動作 |