特徴
組み込み型2Dリーダー AIチップ内蔵
・自社開発のAIエンジンと130万画素のスキャンレンズを搭載
・動体許容速度は最大4メートル/秒
・コマンド制御およびイメージセンサーによる感知の2種類のトリガーモードに対応
・コンパクトなサイズと簡単な取り付け、加えて明瞭で聞き取りやすい音声通知により、各種セルフサービス端末への組み込みに最適なパートナー
・動体許容速度は最大4メートル/秒
・コマンド制御およびイメージセンサーによる感知の2種類のトリガーモードに対応
・コンパクトなサイズと簡単な取り付け、加えて明瞭で聞き取りやすい音声通知により、各種セルフサービス端末への組み込みに最適なパートナー
OCR機能
フォントに縛られない次世代の文字認識
当社AIチップ搭載製品のOCR(文字認識)機能は、
ディープラーニング(深層学習)を用いたAIアルゴリズムモデルを採用しています。
従来のOCRフォント「OCR-A」「OCR-B」はもちろん、フォントに依存せず、
人の目のように文字を理解して読み取ることが可能です。
対応印字種類
- 一般的な印刷文字
- 産業用途のレーザー刻印文字
- インクジェット印字文字
- 手書き風や変形フォント
- 車のナンバープレート(専用OCRモデルのみ)
読み取り実物例
仕様
| サイズ | 90.5 mm × 35.4 mm × 80.2 mm | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量 | 97 g(ケーブルを除く) | ||||||||||||||||
| 筐体素材 | ABS | ||||||||||||||||
| ケーブル | ストレート 2.0 m | ||||||||||||||||
| コネクタ形状 | RJ-45 | ||||||||||||||||
| インターフェース | RS-232, USBキーボード、USB仮想COM | ||||||||||||||||
| インジケータ | ブザー、LED | ||||||||||||||||
| 動作モード | 連続読取,自動検知,ホストモード | ||||||||||||||||
| 設定方法 | マニュアル設定(専用バーコードを読み取ることで設定) | ||||||||||||||||
| アップデート | オンライン | ||||||||||||||||
| 入力電圧 | 5.0 ± 0.25 VDC | ||||||||||||||||
| 消費電流 | スキャン時:350 mA( 最大:440 mA) | ||||||||||||||||
| CPU | 32ビットARMマイクロプロセッサ | ||||||||||||||||
| スキャン方式 | 画像 | ||||||||||||||||
| 画素数 | 1280 × 1024 ピクセル | ||||||||||||||||
| 光源 | 白色LED,2700K | ||||||||||||||||
| スキャン角度 | ±66°, ±61° , 360° (左右, 上下 , 回転) | ||||||||||||||||
| 読取可能移動速度 | 4m/s(157in/s) | ||||||||||||||||
| プリントコントラスト | 最小20% | ||||||||||||||||
| 対応コード | 一般的な1D/2Dバーコード全般 | ||||||||||||||||
| 視野角 | 水平:64° 垂直:55° | ||||||||||||||||
| 最小分解能 | 1D:4mil | ||||||||||||||||
| 読み取り深度 |
|
||||||||||||||||
| 温度 | 動作時:-10℃~50℃ 保管時:-30℃~70℃ | ||||||||||||||||
| 湿度 | 5~95%(結露なきこと) | ||||||||||||||||
| 安全性 |
EMC(電磁適合性):EN55032, EN55035 電気安全規格: EN62368-1 光生物学的安全性: EN62471:2008 周囲照度: 0~100,000lux |