特徴
高性能定置式2Dリーダー AIチップ内蔵
・自社開発のAIエンジンを搭載し、スキャン性能を全面的にアップグレード
・動体許容速度は最高8メートル/秒
・スマートで柔らかな白色補助照明により、快適で使いやすいスキャン体験を提供
・ソリッドステートハードウェア設計で、高い安定性と信頼性を実現
・動体許容速度は最高8メートル/秒
・スマートで柔らかな白色補助照明により、快適で使いやすいスキャン体験を提供
・ソリッドステートハードウェア設計で、高い安定性と信頼性を実現
仕様
■ 機械仕様 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外形寸法 | 152.8 mm × 81.6 mm × 145.1 mm(台座なし) 152.8 mm × 112 mm × 186.6 mm(台座あり) |
||||||||||||||
重量 | 482g(台座なし、ケーブル含まず) 755g(台座あり、ケーブル含まず) |
||||||||||||||
ケーブル規格 | 直径 2.0m | ||||||||||||||
インターフェース | RJ-45コネクター | ||||||||||||||
外装材質 | PC | ||||||||||||||
スキャンウィンドウ材質 | 強化光学ガラス | ||||||||||||||
通知方式 | ブザー、LEDインジケーター | ||||||||||||||
通信インターフェース | RS-232シリアルポート、USBキーボード、USB仮想シリアルポート | ||||||||||||||
トリガー方式 | 連続スキャン | ||||||||||||||
設定方法 | 手動(設定バーコードを順にスキャン) | ||||||||||||||
ファームウェア更新 | Flash Utility によるオンライン更新 | ||||||||||||||
■ 電気仕様 | |||||||||||||||
入力電圧 | 5.0 ± 0.25 V | ||||||||||||||
電流 | 動作時:平均値450 mA、最大値800mA 待機時:300 mA |
||||||||||||||
■ 性能仕様 | |||||||||||||||
CPU | 32ビットARMマイクロプロセッサ | ||||||||||||||
スキャンタイプ | 画像スキャン | ||||||||||||||
解像度 | 1280 × 1024 ピクセル | ||||||||||||||
光源 | 白色LED、色温度2700K | ||||||||||||||
スキャン角度 | ±60°、±54°、360°(左右、前後、回転) | ||||||||||||||
スキャン速度 | 8メートル/秒(315インチ/秒) | ||||||||||||||
視野角 | 水平:40°、垂直:32° | ||||||||||||||
印刷コントラスト | 最低20%反射差 | ||||||||||||||
最小分解能 | 1D:4mil | ||||||||||||||
デコードタイプ | GS1 DataBarを含むすべての一般的な1Dおよび2Dコード | ||||||||||||||
被写界深度 |
|
||||||||||||||
■ 環境仕様 | |||||||||||||||
温度 | 動作時:0℃~50℃ 保存時:-40℃~70℃ |
||||||||||||||
湿度 | 5~95%(結露なきこと) | ||||||||||||||
セキュリティレベル | EMC電磁両立性: EN55032、EN55035 電気安全: EN62368-1 静電気保護: 接触放電±4KV、空気放電±8KV 光の安全性: EN62471:2008 照度レベル: 0~100,000lux 密閉レベル: IP54 安全レベル: 1.5m以下の高さからのコンクリート落下に耐える設計 |
||||||||||||||
オプションアクセサリー | 台座、電源アダプター |