特徴
コンパクトかつ軽量
人間工学に基づくデザイン、軽量で滑りにくく、180度回転による柔軟なスキャン操作が可能
長時間のバッテリー駆動
380mAhリチウム電池と低消費電力設計により、1時間の充電で最大4.5時間連続使用可能
読み取り性能
高性能スキャンエンジンを搭載し、紙面・電子画面の1次元および2次元バーコードを高速で読み取り可能
Bluetooth通信
Bluetooth 4.0規格に対応し、無線伝送距離は最大30メートル
保存ストレージ
約3,000件のバーコードデータをオフラインで保存可能
システム互換性
Windows、Android、iOSデバイスと互換性あり(パソコン、スマートフォン、タブレットなど対応)
仕様
通信範囲 | 30m (open air) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無線規格 | 2.4GHz、Bluetooth 4.0、Class 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
インターフェース | Bluetooth接続時:HID keyboard、SPP USB接続時:USB keyboard、USB Virtual COM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
データ保存 | 8KB for out of range batch:500 barcodes (each barcode is of 15 bytes) 6KB for out of range batch:375 barcodes (each barcode is of 15 bytes) 52KB for data batch mode: 3250barcodes(each barcode is of 15 bytes) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
キーボード出力 | 日本語キーボードエミュレーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 52.6mm × 36mm × 47mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 40g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
筐体素材 | ABS+PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
インジケータ | Beeper , LED , Vibrator | |||||||||||||||||||||||||||||||||
動作モード | ウェララブル | |||||||||||||||||||||||||||||||||
設定方法 | Manual (reading special barcode) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
アップデート | Online | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電圧 | 5.0 ± 0.25 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電流(スタンバイ時) | 36 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電流(スキャン時) | 450 mA (Bluetooth On) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
稼働時間(スタンバイ時) | 2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
稼働時間(スキャン時) | 5時間 (based on 1 scan/5 seconds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電流 | 400 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー | 380 mAh Lithium-ion battery | |||||||||||||||||||||||||||||||||
充電時間 | 約1時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | 32-bit ARM Microprocessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | 白色LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||
画素数 | 1,280 × 800 pixels | |||||||||||||||||||||||||||||||||
視野 | 水平: 41°, 垂直: 28° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
スキャン角度 | ±70°、±72°、360°(左右、前後、回転) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
プリントコントラスト | 最小20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
対応コード | 1D/2D barcodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
スキャンエンジン | ME5600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最小分解能 | HD: 3 mil 1D; SR: 4 mil 1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
読み取り深度 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | 動作時:-15℃~50℃(5°F~122°F); 保管時:-20℃~60℃(-4°F~140°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
動作湿度 | 5%~95%(結露なし) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
安全性 |
Laser Safety: EN60825-1,Class 1 保護等級 : IP50 EMC: EN55032、EN55035 落下試験 1.0m 正常動作 Electrical Safety: EN62368-1 イルミネーション: 0~100,000LUX |