特徴
自社開発のAIコア技術
自社開発の AI エンジンを搭載し、優れたコード読み取り性能を提供するだけでなく、視覚センサー アプリケーションの拡張もサポートし、産業シナリオにさらなる可能性をもたらします。
設置が簡単なコンパクト設計
両側にネジ穴が空いており、コンセントは270度回転できます。
設置デッドゾーンゼロと極めて狭いスペースでの4方向への柔軟な取り回し・配線を実現します。
設置デッドゾーンゼロと極めて狭いスペースでの4方向への柔軟な取り回し・配線を実現します。
マルチプロトコルサポート
TCP クライアント/サーバー、Profinet、Ethernet/IP、ModBus TCP、シリアルなどの複数の主流通信プロトコルと互換性があり、さまざまな産業用ネットワーク環境に適応し、シームレスな接続を実現します。
高信頼性設計
IP65 保護レベルと優れた温度制御管理により、複雑な環境でも機器の安定した動作を効果的に保証し、長期間にわたって安心して動作させることができます。
仕様
| 寸法 | 長さ×幅×高さ:46mm×40mm×25mm | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ | 90グラム | |||||||||||||||||||||
| ケーブル規格 | 直線、3メートル | |||||||||||||||||||||
| シェル素材 | 亜鉛合金 | |||||||||||||||||||||
| スキャニングウィンドウ素材 | 強化ガラス | |||||||||||||||||||||
| 通信インターフェース | RS-232シリアルポート、USBキーボード、USB仮想シリアルポート、イーサネット | |||||||||||||||||||||
| プロンプト方式 | ブザー、LEDインジケーター(電源インジケーター、ネットワークインジケーター、ステータスインジケーター) | |||||||||||||||||||||
| ソフトウェアのアップグレード | フラッシュユーティリティ | |||||||||||||||||||||
| 構成ソフトウェア | VSCAN | |||||||||||||||||||||
| 入力電圧 | 12~24VDC | |||||||||||||||||||||
| 現在 | 500 mA@24 VDC 400 mA@24 VDC | |||||||||||||||||||||
| 物理インターフェース | 17ピンM12インターフェース、電源とI/O(4方向双方向I/O)を提供します | |||||||||||||||||||||
| 通信プロトコル | TCPクライアント、TCPサーバー、Profinet、Ethernet/IP、ModBus TCP、シリアル | |||||||||||||||||||||
| 解決 | 1408×1024ピクセル 1280×1024ピクセル | |||||||||||||||||||||
| 光源 | 照明: 白/赤 LED(オプション);照準: 緑 LED | |||||||||||||||||||||
| モーション許容度 | 4メートル/秒 | |||||||||||||||||||||
| 視野 | 水平:40°、垂直:34° | |||||||||||||||||||||
| スキャン角度 | ±70°、±75°、360°(左右、前後、回転) | |||||||||||||||||||||
| 印刷コントラスト | 最小20%の反射差 | |||||||||||||||||||||
| デコードタイプ | GS1 DataBarを含むすべての一般的な1Dおよび2Dコード | |||||||||||||||||||||
| 最小解像度 | 1D: 300万 | |||||||||||||||||||||
| 被写界深度 |
|
|||||||||||||||||||||
| 温度 | 0℃~50℃(動作時)、-30℃~70℃(保管時) | |||||||||||||||||||||
| 湿度 | 5%~95%(結露なし) | |||||||||||||||||||||
| セキュリティレベル | EMC電磁両立性: EN55032、EN55035 電気安全: EN62368-1 光の安全性: EN62471:2008 照度レベル: 0~100,000ルクス 密閉レベル: IP65 |