特徴
コンパクトかつ軽量
人間工学に基づくデザイン、軽量で滑りにくく、180度回転による柔軟なスキャン操作が可能
長時間のバッテリー駆動
380mAhリチウム電池と低消費電力設計により、1時間の充電で最大6時間連続使用可能
読み取り性能
高性能な1次元スキャンエンジンを搭載し、4milのバーコードまで正確に読み取り可能
Bluetooth通信
Bluetooth 4.0規格に対応し、無線伝送距離は最大30メートル
保存ストレージ
約3,000件のバーコードデータをオフラインで保存可能
システム互換性
Windows、Android、iOSデバイスと互換性あり(パソコン、スマートフォン、タブレットなど対応)
仕様
| 通信範囲 | 30m (open air) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無線規格 | 2.4GHz、Bluetooth 4.0、Class 1.5 | ||||||||||||||
| インターフェース | Bluetooth接続時:HID keyboard、SPP、GATT USB接続時:USB HID keyboard、USB Virtual COM |
||||||||||||||
| データ保存 | 範囲外バッチ用 8KB:バーコード500個分(各バーコード15バイト) データバッチモード用 52KB:バーコード3250個分(各バーコード15バイト) |
||||||||||||||
| キーボード出力 | 米国、トルコ F/Q、フランス、イタリア、スペイン、スロバキア、デンマーク、日本、ドイツ | ||||||||||||||
| サイズ | 52.6mm × 36mm × 47mm | ||||||||||||||
| 重量 | 40g | ||||||||||||||
| 筐体素材 | ABS+PC | ||||||||||||||
| インジケータ | Beeper , LED , Vibrator | ||||||||||||||
| 設定方法 | ハンドヘルド | ||||||||||||||
| アップデート | レードUSBインターフェース経由でMS Flash Utilityパソコンソフトウェアを使用してオンライン更新 | ||||||||||||||
| 電圧 | 4.75 – 5.25 VDC | ||||||||||||||
| 消費電流 | スタンバイ時:1.5 mA;アイドル:42 mA(Bluetooth有効時);スキャン:110 mA(Bluetooth有効時) | ||||||||||||||
| バッテリー | リチウムイオン電池 380mAh、充電電流400mA、フル充電まで約1時間 | ||||||||||||||
| 稼働時間 | 待機:160時間;動作:6時間(5秒ごとに1回スキャン・送信) | ||||||||||||||
| スキャンエンジン | uE966 | ||||||||||||||
| 光源 | 650nm可視レーザーダイオード | ||||||||||||||
| スキャン角度 | ±50°、±65°、±35°(左右、前後、回転) | ||||||||||||||
| スキャンレート | 100±10回/秒 | ||||||||||||||
| プリントコントラスト | 最小20% | ||||||||||||||
| 対応コード | 1D barcodes | ||||||||||||||
| スキャンエンジン | uE966 | ||||||||||||||
| 最小分解能 | 1D: 4mil | ||||||||||||||
| 読み取り深度 |
|
||||||||||||||
| 動作温度 | 動作時:-15℃~50℃(5°F~122°F); 保管時:-20℃~60℃(-4°F~140°F) | ||||||||||||||
| 動作湿度 | 5%~95%(結露なし) | ||||||||||||||
| 安全性 |
Laser Safety: EN60825-1,Class 1,国家一級レーザー安全等級 EMC: EN55022、EN55024 電気安全: EN60950-1 イルミネーション : 0~100,000 LUX 保護等級 : IP50 落下試験 1.0m 正常動作 環境保護:RoHS基準に適合 |